ソフトバンクのiPhone 7、iPhone 7 Plus機種代金

2016年12月21日

Iphone701

ソフトバンクが、2016年9月9日16時01分からのiPhone 7とiPhone 7 Plusの予約開始直前に機種代金を発表していました。

スポンサーリンク

スポンサーリンク

iPhone 7予約開始

9月9日の16時01分から全国のソフトバンクショップ(iPhone取扱店)及びソフトバンクオンラインショップでiPhone 7とiPhone 7 Plusの予約を開始しました。予約開始直前に機種代金を発表でした。

iPhone 7

機種変更

機種代金 32GB 128GB 256GB
分割支払金(支払総額) 3,670円/月(88,800円) 4,160円/月(99,840円) 4,660円/月(111,840円)
毎月割月額(最大2年間総額) -2,815円/月(-67,560円) -2,825円/月(-67,800円) -2,830円/月(-67,920円)
実質負担額(実質負担額総額) 855円/月(20,520円) 1,335円/月(32,040円) 1,830円/月(43,920円)

新規・他社から乗りかえ(MNP)

機種代金 32GB 128GB 256GB
分割支払金(支払総額) 3,670円/月(88,800円) 4,160円/月(99,840円) 4,660円/月(111,840円)
毎月割月額(最大2年間総額) -3,220円/月(-77,280円) -3,230円/月(-77,520円) -3,235円/月(-77,640円)
実質負担額(実質負担額総額) 450円/月(10,800円) 930円/月(22,320円) 1,425円/月
(34,200円)

iPhone 7 Plus

機種変更

機種代金 32GB 128GB 256GB
分割支払金(支払総額) 4,160円/月(99,840円) 4,750円/月(114,000円) 5,250円/月(126,000円)
毎月割月額(最大2年間総額) -2,735円/月(-65,640円) -2,830円/月(-67,920円) -2,835円/月(-68,040円)
実質負担額(実質負担額総額) 1,425円/月(34,200円) 1,920円/月(46,080円) 2,415円/月(57,960円)

新規・他社から乗りかえ(MNP)

機種代金 32GB 128GB 256GB
分割支払金(支払総額) 4,160円/月(99,840円) 4,750円/月(114,000円) 5,250円/月(126,000円)
毎月割月額(最大2年間総額) -3,140/月(-75,360円) -3,235円/月(-77,640円) -3,240円/月(-77,760円)
実質負担額(実質負担額総額) 1,020円/月(24,480円) 1,515円/月(36,360円) 2,010円/月(48,240円)

tatoのひとこと

ソフトバンクは、予約開始時間直前に料金を発表しました。後出し何とかですね。ドコモはさらに予約開始後に発表していましたね。

ジェットブラック綺麗ですね、でも傷がつきやすいとか聞きました。