ドコモ、au、ソフトバンクでもiPhone 7 (PRODUCT) REDモデルの販売が始まりました

IPhone7R03

Appleが、21日に発表したiPhone 7の(PRODUCT) REDモデルですが、ドコモ、au、ソフトバンクでも販売が始まっています。

スポンサーリンク

スポンサーリンク

各社の価格比較

キャリアでのiPhoneの販売が始まりました。各社それぞれ価格を変えて販売するようですね。

iPhone 7 128GB

iPhone 7 128GB ドコモ au ソフトバンク
新規/MNP 機種変更 新規/MNP 機種変更 新規/MNP 機種変更
支払総額 月額 3,915円 3,915円 3,780円 3,780円 4,140円 4,140円
総額 99,360円 93,960円 93,960円 90,720円 99,360円 99,360円
実質負担額 月額 1,134円 1,593円 930円 1,335円 930円 1,335円
総額 27,216円 38,232円 22,320円 32,040円 22,230円 32,040円

iPhone 7 256GB

iPhone 7 256GB ドコモ au ソフトバンク
新規/MNP 機種変更 新規/MNP 機種変更 新規/MNP 機種変更
支払総額 月額 4,401円 4,401円 4,275円 4,275円 4,635円 4,635円
総額 105,624円 105,624円 102,600円 102,600円 111,240円 111,240円
実質負担額 月額 1,620円 2,079円 1,425円 1,830円 1,425円 1,830円
総額 38,880円 49,896円 34,200円 43,920円 34,200円 43,920円

iPhone 7 Plus 128GB

iPhone 7 Plus 128GB ドコモ au ソフトバンク
新規/MNP 機種変更 新規/MNP 機種変更 新規/MNP 機種変更
支払総額 月額 4,725円 4,725円 4,365円 4,365円 4,509円 4,509円
総額 113,400円 113,400円 104,760円 104,760円 108,216円 108,216円
実質負担額 月額 1,515円 1,920円 1,515円 1,920円 1,701円 2,160円
総額 36,360円 46,080円 36,360円 46,080円 40,824円 51,840円

iPhone 7 Plus 256GB

iPhone 7 Plus 256GB ドコモ au ソフトバンク
新規/MNP 機種変更 新規/MNP 機種変更 新規/MNP 機種変更
支払総額 月額 4,995円 4,995円 4,860円 4,860円 5,220円 5,220円
総額 119,880円 119,880円 116,640円 116,640円 125,280円 125,280円
実質負担額 月額 2,187円 2,646円 2,010円 2,415円 2,010円 2,415円
総額 52,488円 63,504円 48,240円 57,960円 48,240円 57,960円

tatoのひとこと

各社の販売価格がわかってきました。iPhoneのレッドモデルが発売になりましたね。一度手にしてみたいところですが、このiPhoneは特にパワーアップされているわけではないので次期iPhoneをどうするのか悩みますね。

iPhoneiPhone

Posted by tatomac